Be EV Wise › Lists › Electric SUVs on sale in the UK
Electric SUVs on sale in the UK
128 pure electric SUVs in our list, cheapest first. Use the boot and towing columns to compare practicality, and the range and rapid-charging columns for long trips.
| Model | Type | Body, seats | Guide price | Range | Battery | Rapid charging | Boot | Grant | Brand warranty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geely EX2 35 kWh | Pure EV | SUV, 5 | £20,990 | about 130 mi | 35.4 kWh | up to 60 kW | 445 L | Not listed | Check |
| Vauxhall Frontera Electric 44 kWh | Pure EV | SUV, 5 | £22,495 | about 145 mi | 43.8 kWh | up to 97 kW | 460 L | Band 2 | Check |
| Hyundai Inster Standard Range 42 kWh | Pure EV | SUV, 4 | £22,995 | about 155 mi | 39 kWh | up to 73 kW | 280 L | Not listed | 5 years |
| Renault 4 E-Tech 52 kWh 150hp | Pure EV | SUV, 5 | £23,445 | about 195 mi | 52 kWh | up to 101 kW | 420 L | Band 1 | 5 years |
| Geely EX2 47 kWh | Pure EV | SUV, 5 | £23,490 | about 170 mi | 47.1 kWh | up to 80 kW | 445 L | Not listed | Check |
| Citroën ë-C3 Aircross Extended Range 54 kWh | Pure EV | SUV, 5 | £23,495 | about 180 mi | 53.5 kWh | up to 100 kW | 460 L | Band 2 | Check |
| Kia EV2 61 kWh Long Range | Pure EV | SUV, 5 | £24,245 | about 210 mi | 58 kWh | up to 115 kW | 377 L | Band 1 | 7 years |
| Hyundai Inster Long Range 49 kWh | Pure EV | SUV, 4 | £24,545 | about 185 mi | 46 kWh | up to 85 kW | 351 L | Not listed | 5 years |
| Fiat 600e | Pure EV | SUV, 5 | £25,250 | about 190 mi | 50.8 kWh, NMC | up to 107 kW | 360 L | Band 2 | Check |
| Vauxhall Frontera Electric 54 kWh | Pure EV | SUV, 5 | £25,995 | about 180 mi | 53.5 kWh | up to 100 kW | 460 L | Band 2 | Check |
| Škoda Epiq 55 (52 kWh) | Pure EV | SUV, 5 | £26,200 | about 195 mi | 51.7 kWh | up to 105 kW | 500 L | Band 2 | Check |
| Ford Puma Gen-E 46.8 kWh | Pure EV | SUV, 5 | £26,245 | about 185 mi | 46.8 kWh | up to 100 kW | 566 L | Band 1 | Check |
| Jaecoo 5 EV 59 kWh | Pure EV | SUV, 5 | £27,505 | about 200 mi | 58.9 kWh | up to 130 kW | 480 L | Not listed | 7 years |
| Mini Aceman E | Pure EV | SUV, 5 | £29,060 | about 140 mi | 38.5 kWh, NMC | up to 70 kW | 300 L | Not listed | Check |
| Mini Countryman Electric E 65 kWh | Pure EV | SUV, 5 | £29,255 | about 245 mi | 65.2 kWh | up to 128 kW | 460 L | Band 1 | Check |
| Smart #1 Pure | Pure EV | SUV, 5 | £29,960 | about 155 mi | 47 kWh, LFP | up to 130 kW | 338 L | Not listed | Check |
| Vauxhall Mokka Electric 54 kWh | Pure EV | SUV, 5 | £31,005 | about 175 mi | 50.8 kWh | up to 107 kW | 310 L | Band 2 | Check |
| MG MGS5 EV Long Range | Pure EV | SUV, 5 | £31,245 | about 225 mi | 62.1 kWh | up to 139 kW | 453 L | Not listed | 7 years |
| Hyundai Kona Electric 65 kWh | Pure EV | SUV, 5 | £31,250 | about 240 mi | 65.4 kWh | up to 105 kW | 493 L | Band 1 | 5 years |
| Leapmotor B10 67 kWh | Pure EV | SUV, 5 | £31,495 | about 220 mi | 65 kWh | up to 168 kW | 430 L | Not listed | Check |
| Kia EV3 Standard Range 55 kWh | Pure EV | SUV, 5 | £31,555 | about 200 mi | 55 kWh | up to 100 kW | 485 L | Band 2 | 7 years |
| Geely EX5 60 kWh | Pure EV | SUV, 5 | £31,990 | about 205 mi | 60.2 kWh | up to 120 kW | 461 L | Not listed | Check |
| Jeep Avenger Electric | Pure EV | SUV, 5 | £32,099 | about 190 mi | 50.8 kWh, NMC | up to 107 kW | 355 L | Band 2 | Check |
| Alfa Romeo Junior Elettrica 54 kWh | Pure EV | SUV, 5 | £32,400 | about 195 mi | 50.8 kWh, NMC | up to 107 kW | 400 L | Band 2 | Check |
| Škoda Elroq 60 | Pure EV | SUV, 5 | £32,470 | about 210 mi | 58 kWh | up to 105 kW | 491 L | Band 2 | Check |
| Abarth 600e Turismo | Pure EV | SUV, 5 | £32,495 | about 175 mi | 50.8 kWh, NMC | up to 107 kW | 360 L | Band 2 | Check |
| Peugeot E-408 58 kWh | Pure EV | SUV, 5 | £32,695 | about 210 mi | 58.3 kWh, NMC | up to 120 kW | 468 L | Band 2 | Check |
| Citroën ë-C5 Aircross Long Range 97 kWh | Pure EV | SUV, 5 | £32,955 | about 300 mi | 96.9 kWh | up to 160 kW | 565 L | Band 1 | Check |
| Suzuki e Vitara 61 kWh 2WD | Pure EV | SUV, 5 | £32,999 | about 205 mi | 59.8 kWh | up to 70 kW | 238 L | Not listed | 10 years* |
| Omoda E5 59 kWh | Pure EV | SUV, 5 | £33,055 | about 205 mi | 58.9 kWh | up to 130 kW | 380 L | Not listed | Check |
| Renault Scenic E-Tech 87 kWh Long Range | Pure EV | SUV, 5 | £33,245 | about 295 mi | 87 kWh | up to 150 kW | 545 L | Band 1 | 5 years |
| BMW iX1 eDrive20 | Pure EV | SUV, 5 | £33,315 | about 245 mi | 65.2 kWh | up to 130 kW | 490 L | Band 1 | Check |
| BMW iX2 eDrive20 | Pure EV | SUV, 5 | £33,315 | about 250 mi | 65.2 kWh | up to 130 kW | 525 L | Band 1 | Check |
| Ford Explorer Standard Range RWD | Pure EV | SUV, 5 | £33,685 | about 205 mi | 58 kWh, LFP | up to 105 kW | 532 L | Band 2 | Check |
| Peugeot E-2008 54 kWh | Pure EV | SUV, 5 | £33,900 | about 185 mi | 50.8 kWh | up to 107 kW | 434 L | Band 2 | Check |
| Smart #3 Pro | Pure EV | SUV, 5 | £33,960 | about 160 mi | 47 kWh, LFP | up to 130 kW | 385 L | Not listed | Check |
| Toyota Urban Cruiser 61 kWh | Pure EV | SUV, 5 | £34,460 | about 205 mi | 59.8 kWh | up to 70 kW | 238 L | Not listed | 10 years* |
| Kia EV3 Long Range 78 kWh | Pure EV | SUV, 5 | £34,555 | about 280 mi | 78 kWh | up to 135 kW | 485 L | Band 2 | 7 years |
| BYD Atto 2 64.8 kWh | Pure EV | SUV, 5 | £34,975 | about 210 mi | 64.8 kWh, LFP | up to 155 kW | 450 L | Not listed | 6 years |
| Vauxhall Grandland Electric 73 kWh | Pure EV | SUV, 5 | £35,045 | about 230 mi | 73 kWh | up to 160 kW | 550 L | Band 2 | Check |
| Ford Explorer Extended Range RWD | Pure EV | SUV, 5 | £35,485 | about 275 mi | 79 kWh, NMC | up to 183 kW | 532 L | Band 2 | Check |
| Ford Capri Standard Range RWD | Pure EV | SUV, 5 | £35,485 | about 215 mi | 58 kWh, LFP | up to 105 kW | 572 L | Band 2 | Check |
| Volkswagen ID.4 Pro 79 kWh | Pure EV | SUV, 5 | £35,495 | about 285 mi | 79 kWh | up to 165 kW | 533 L | Band 2 | Check |
| Toyota C-HR+ 77 kWh | Pure EV | SUV, 5 | £35,495 | about 265 mi | 72 kWh | up to 150 kW | 416 L | Band 2 | 10 years* |
| Volkswagen ID.5 Pro | Pure EV | SUV, 5 | £35,495 | about 285 mi | 79 kWh, NMC | up to 165 kW | 539 L | Band 2 | Check |
| KGM Torres EVX | Pure EV | SUV, 5 | £35,495 | about 225 mi | 72 kWh, LFP | up to 120 kW | 839 L | Band 2 | Check |
| DS DS 3 E-Tense | Pure EV | SUV, 5 | £35,495 | about 185 mi | 50.8 kWh, NMC | up to 107 kW | 350 L | Band 2 | Check |
| Jeep Compass Electric 74 kWh | Pure EV | SUV, 5 | £35,499 | about 225 mi | 73.7 kWh, NMC | up to 160 kW | 550 L | Band 2 | Check |
| Nissan Ariya 63 kWh | Pure EV | SUV, 5 | £35,500 | about 205 mi | 63 kWh, NMC | up to 130 kW | 466 L | Band 2 | 5 years |
| Škoda Elroq 85 | Pure EV | SUV, 5 | £35,560 | about 275 mi | 77 kWh | up to 165 kW | 491 L | Band 2 | Check |
| Mini Aceman SE 49.2 kWh | Pure EV | SUV, 5 | £36,300 | about 180 mi | 49.2 kWh | up to 95 kW | 300 L | Not listed | Check |
| GAC Aion V 75 kWh | Pure EV | SUV, 5 | £36,450 | about 260 mi | 75.3 kWh | up to 180 kW | 427 L | Not listed | 8 years |
| Leapmotor C10 RWD 70 kWh | Pure EV | SUV, 5 | £36,500 | about 220 mi | 69.9 kWh | up to 84 kW | 467 L | Not listed | Check |
| Smart #1 Pro+ | Pure EV | SUV, 5 | £36,960 | about 205 mi | 62 kWh, NMC | up to 150 kW | 338 L | Not listed | Check |
| Volvo EX30 Single Motor Extended Range | Pure EV | SUV, 5 | £37,260 | about 225 mi | 65 kWh | up to 158 kW | 325 L | Not listed | Check |
| Smart #3 Pro+ | Pure EV | SUV, 5 | £37,960 | about 220 mi | 62 kWh, NMC | up to 150 kW | 385 L | Not listed | Check |
| Deepal S05 RWD Max 68 kWh | Pure EV | SUV, 5 | £37,990 | about 235 mi | 68 kWh, LFP | up to 200 kW | 651 L | Not listed | 7 years |
| MG MGS6 EV Long Range 77 kWh | Pure EV | SUV, 5 | £37,995 | about 250 mi | 74.3 kWh | up to 144 kW | 617 L | Not listed | 7 years |
| BYD Atto 3 Evo RWD 74.8 kWh | Pure EV | SUV, 5 | £38,990 | about 250 mi | 74.8 kWh, LFP | up to 220 kW | 591 L | Not listed | 6 years |
| Kia EV5 81 kWh | Pure EV | SUV, 5 | £39,345 | about 250 mi | 78 kWh | up to 150 kW | 610 L | Not listed | 7 years |
| Volkswagen ID.5 Pure | Pure EV | SUV, 5 | £39,590 | about 215 mi | 58 kWh, LFP | up to 105 kW | 539 L | Not listed | Check |
| Smart #5 Pro | Pure EV | SUV, 5 | £39,800 | about 225 mi | 74.4 kWh, LFP | up to 150 kW | 702 L | Not listed | Check |
| XPENG G6 RWD Standard Range 68 kWh | Pure EV | SUV, 5 | £39,990 | about 240 mi | 67.8 kWh | up to 382 kW | 571 L | Not listed | Check |
| Deepal S07 Standard 78 kWh | Pure EV | SUV, 5 | £39,990 | about 250 mi | 78 kWh | up to 93 kW | 635 L | Not listed | 7 years |
| Cupra Tavascan 140 kW 58 kWh | Pure EV | SUV, 5 | £39,995 | about 210 mi | 58 kWh, LFP | up to 105 kW | 540 L | Not listed | Check |
| Škoda Enyaq 85 | Pure EV | SUV, 5 | £40,560 | about 285 mi | 77 kWh | up to 165 kW | 606 L | Not listed | Check |
| Mazda CX-6e 78 kWh | Pure EV | SUV, 5 | £42,990 | about 260 mi | 77 kWh | up to 200 kW | 548 L | Not listed | Check |
| Ford Capri Extended Range RWD | Pure EV | SUV, 5 | £43,285 | about 290 mi | 79 kWh, NMC | up to 183 kW | 572 L | Not listed | Check |
| Hyundai Ioniq 5 84 kWh RWD | Pure EV | SUV, 5 | £43,400 | about 275 mi | 80 kWh | up to 263 kW | 577 L | Not listed | 5 years |
| Nissan Ariya 87 kWh | Pure EV | SUV, 5 | £43,425 | about 275 mi | 87 kWh, NMC | up to 130 kW | 468 L | Not listed | 5 years |
| Smart #5 Pro+ | Pure EV | SUV, 5 | £43,800 | about 285 mi | 94 kWh, NMC | up to 400 kW | 702 L | Not listed | Check |
| XPENG G6 RWD Long Range 80 kWh | Pure EV | SUV, 5 | £44,990 | about 275 mi | 80 kWh | up to 451 kW | 571 L | Not listed | Check |
| Jeep Compass Electric 4xe | Pure EV | SUV, 5 | £45,200 | about 285 mi | 96.1 kWh, NMC | up to 160 kW | 515 L | Not listed | Check |
| Mercedes-Benz GLA 250+ | Pure EV | SUV, 5 | £45,400 | about 310 mi | 85 kWh | up to 353 kW | 517 L | Not listed | Check |
| Kia EV6 RWD 80 kWh | Pure EV | SUV, 5 | £45,635 | about 280 mi | 80 kWh | up to 263 kW | 542 L | Not listed | 7 years |
| Cupra Tavascan 210 kW 77 kWh Endurance | Pure EV | SUV, 5 | £45,750 | about 275 mi | 77 kWh, NMC | up to 135 kW | 540 L | Not listed | Check |
| Peugeot E-3008 73 kWh | Pure EV | SUV, 5 | £45,960 | about 235 mi | 73 kWh | up to 160 kW | 588 L | Not listed | Check |
| Toyota bZ4X Touring FWD 74.7 kWh | Pure EV | SUV, 5 | £45,995 | about 245 mi | 71 kWh | up to 150 kW | 669 L | Not listed | 10 years* |
| Mercedes-Benz GLB 250+ (7 seats) | Pure EV | SUV, 7 | £46,100 | about 295 mi | 85 kWh | up to 353 kW | 667 L | Not listed | Check |
| BYD Sealion 7 82.5 kWh RWD | Pure EV | SUV, 5 | £46,990 | about 260 mi | 82.5 kWh, LFP | up to 150 kW | 578 L | Not listed | 6 years |
| MG IM6 Long Range | Pure EV | SUV, 5 | £48,495 | about 310 mi | 96.5 kWh | up to 396 kW | 697 L | Not listed | 7 years |
| Peugeot E-3008 97 kWh Long Range | Pure EV | SUV, 5 | £48,660 | about 310 mi | 96.9 kWh | up to 160 kW | 588 L | Not listed | Check |
| Tesla Model Y Premium RWD | Pure EV | SUV, 5 | £48,990 | about 285 mi | 74 kWh | up to 250 kW | 971 L | Not listed | 4 years |
| DS N°7 FWD | Pure EV | SUV, 5 | £49,190 | about 245 mi | 73.7 kWh, NMC | up to 160 kW | 560 L | Not listed | Check |
| Subaru Solterra AWD | Pure EV | SUV, 5 | £49,995 | about 195 mi | 64 kWh, NMC | up to 147 kW | 441 L | Not listed | Check |
| Ford Mustang Mach-E Select SR RWD | Pure EV | SUV, 5 | £50,840 | about 235 mi | 72.6 kWh, LFP | up to 150 kW | 619 L | Not listed | Check |
| Audi Q4 e-tron performance 79 kWh | Pure EV | SUV, 5 | £50,960 | about 270 mi | 79 kWh | up to 165 kW | 515 L | Not listed | Check |
| Peugeot E-5008 97 kWh Long Range (7 seats) | Pure EV | SUV, 7 | £51,360 | about 300 mi | 96.9 kWh | up to 160 kW | 348 L | Not listed | Check |
| Škoda Peaq 90 (7 seats) | Pure EV | SUV, 7 | £51,980 | about 310 mi | 86 kWh | up to 199 kW | 972 L | Not listed | Check |
| Tesla Model Y Premium AWD (7-seat option) | Pure EV | SUV, 7 | £51,990 | about 295 mi | 79 kWh | up to 250 kW | 971 L | Not listed | 4 years |
| DS N°7 FWD Long Range | Pure EV | SUV, 5 | £53,090 | about 320 mi | 97.2 kWh, NMC | up to 160 kW | 560 L | Not listed | Check |
| BMW iX3 40 (Neue Klasse) | Pure EV | SUV, 5 | £53,670 | about 315 mi | 82.6 kWh | up to 300 kW | 578 L | Not listed | Check |
| Lexus RZ 350e 72 kWh | Pure EV | SUV, 5 | £53,995 | about 245 mi | 72 kWh | up to 150 kW | 522 L | Not listed | 10 years* |
| Genesis GV60 Pure | Pure EV | SUV, 5 | £54,115 | about 260 mi | 80 kWh, NMC | up to 264 kW | 432 L | Not listed | 5 years |
| Mercedes-Benz GLC 250 (electric) | Pure EV | SUV, 5 | £55,495 | about 310 mi | 85 kWh | up to 320 kW | 698 L | Not listed | Check |
| Ford Mustang Mach-E Premium RWD | Pure EV | SUV, 5 | £59,390 | about 295 mi | 88 kWh | up to 150 kW | 619 L | Not listed | Check |
| Volvo EX60 P10 AWD | Pure EV | SUV, 5 | £59,860 | about 310 mi | 91 kWh | up to 370 kW | 575 L | Not listed | Check |
| BMW iX4 40 xDrive | Pure EV | SUV, 5 | £60,170 | about 320 mi | 82.6 kWh, NMC | up to 300 kW | 548 L | Not listed | Check |
| Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC (electric) | Pure EV | SUV, 5 | £60,350 | about 330 mi | 94 kWh | up to 330 kW | 698 L | Not listed | Check |
| Polestar 4 SUV Dual Motor (MY27) | Pure EV | SUV, 5 | £60,750 | about 295 mi | 94 kWh | up to 200 kW | 526 L | Not listed | Check |
| BMW iX3 50 xDrive (Neue Klasse) | Pure EV | SUV, 5 | £61,575 | about 400 mi | 108.7 kWh | up to 400 kW | 578 L | Not listed | Check |
| Tesla Model Y Performance | Pure EV | SUV, 5 | £61,990 | about 285 mi | 79 kWh | up to 250 kW | 971 L | Not listed | 4 years |
| Polestar 4 coupé Dual Motor | Pure EV | SUV, 5 | £63,750 | about 300 mi | 94 kWh | up to 200 kW | 526 L | Not listed | Check |
| Hyundai Ioniq 9 Long Range RWD (7 seats) | Pure EV | SUV, 7 | £64,995 | about 310 mi | 106 kWh, NMC | up to 250 kW | Check | Not listed | 5 years |
| Hyundai Ioniq 5 N 84 kWh | Pure EV | SUV, 5 | £65,000 | about 240 mi | 80 kWh | up to 263 kW | 480 L | Not listed | 5 years |
| Genesis GV70 Electrified | Pure EV | SUV, 5 | £65,915 | about 235 mi | 80 kWh, NMC | up to 264 kW | 528 L | Not listed | 5 years |
| BMW iX4 50 xDrive | Pure EV | SUV, 5 | £66,075 | about 410 mi | 108.7 kWh, NMC | up to 400 kW | 548 L | Not listed | Check |
| Kia EV9 RWD 99.8 kWh (7 seats) | Pure EV | SUV, 7 | £66,645 | about 275 mi | 96 kWh | up to 209 kW | 333 L | Not listed | 7 years |
| Audi Q6 e-tron quattro 95 kWh | Pure EV | SUV, 5 | £69,565 | about 295 mi | 94.9 kWh | up to 269 kW | 590 L | Not listed | Check |
| Porsche Macan Electric | Pure EV | SUV, 5 | £69,865 | about 305 mi | 94.9 kWh, NMC | up to 269 kW | 624 L | Not listed | Check |
| Porsche Macan Electric 4 | Pure EV | SUV, 5 | £73,165 | about 290 mi | 94.9 kWh, NMC | up to 269 kW | 624 L | Not listed | Check |
| Hyundai Ioniq 9 Long Range AWD (7 seats) | Pure EV | SUV, 7 | £73,495 | about 305 mi | 106 kWh, NMC | up to 250 kW | Check | Not listed | 5 years |
| Ford Mustang Mach-E GT | Pure EV | SUV, 5 | £74,550 | about 270 mi | 91 kWh | up to 150 kW | 619 L | Not listed | Check |
| Kia EV9 AWD GT-Line 99.8 kWh (7 seats) | Pure EV | SUV, 7 | £74,645 | about 260 mi | 96 kWh | up to 209 kW | 333 L | Not listed | 7 years |
| BMW iX xDrive45 | Pure EV | SUV, 5 | £75,305 | about 290 mi | 94.8 kWh | up to 175 kW | 500 L | Not listed | Check |
| Polestar 3 Long Range Rear Motor (92 kWh) | Pure EV | SUV, 5 | £76,540 | about 270 mi | 88 kWh | up to 310 kW | 484 L | Not listed | Check |
| Mercedes-Benz EQE SUV 350 4MATIC | Pure EV | SUV, 5 | £80,005 | about 270 mi | 90.6 kWh | up to 173 kW | 520 L | Not listed | Check |
| Porsche Cayenne Electric | Pure EV | SUV, 5 | £83,200 | about 320 mi | 108 kWh | up to 390 kW | 871 L | Not listed | Check |
| Polestar 3 Long Range Dual Motor (106 kWh) | Pure EV | SUV, 5 | £84,540 | about 310 mi | 102 kWh | up to 350 kW | 484 L | Not listed | Check |
| Lotus Eletre 600 | Pure EV | SUV, 5 | £84,990 | about 305 mi | 109 kWh, NMC | up to 367 kW | 657 L | Not listed | Check |
| Maserati Grecale Folgore | Pure EV | SUV, 5 | £86,695 | about 275 mi | 98.6 kWh, NMC | up to 150 kW | 535 L | Not listed | Check |
| Volvo EX90 Twin Motor (7 seats) | Pure EV | SUV, 7 | £89,560 | about 290 mi | 107 kWh, NMC | up to 350 kW | Check | Not listed | Check |
| Audi SQ6 e-tron SUV | Pure EV | SUV, 5 | £92,950 | about 290 mi | 94.9 kWh, NMC | up to 269 kW | 578 L | Not listed | Check |
| BMW iX xDrive60 | Pure EV | SUV, 5 | £93,105 | about 325 mi | 109.1 kWh | up to 195 kW | 500 L | Not listed | Check |
| Land Rover Range Rover Electric Sport EV550 | Pure EV | SUV, 5 | £109,810 | about 300 mi | 118.5 kWh, NMC | up to 325 kW | 627 L | Not listed | Check |
| Land Rover Range Rover Electric EV550 | Pure EV | SUV, 5 | £154,070 | about 295 mi | 118.5 kWh, NMC | up to 325 kW | 733 L | Not listed | Check |
| Bentley Torcal | Pure EV | SUV, 5 | £173,300 | about 290 mi | 108.7 kWh, NMC | up to 400 kW | 550 L | Not listed | Check |
| Mercedes-Benz G 580 | Pure EV | SUV, 5 | £180,860 | about 245 mi | 116 kWh | up to 200 kW | 555 L | Not listed | Check |
Guide prices are approximate and some may already include the Electric Car Grant. Pure EV range is a typical real-world estimate; plug-in hybrid range is the official electric-only figure. Battery chemistry is shown only where a source names it. *Warranty depends on servicing conditions. "Check" means we have not confirmed it: ask the seller. Reliability: see the Warrantywise Reliability Index (built from used-car repair data, so many new models have no score).
Frequently asked questions
Can I tow with an electric car?
Some can, and ratings vary from 350 kg to 2,500 kg. Towing cuts range significantly, so allow much more margin. Where our listing says no towing rating is listed, assume the car should not be used for towing until the manufacturer confirms.
Are electric cars cheaper to run than petrol cars?
Often, if you charge at home. Electricity per mile is usually much less than petrol, and servicing can be cheaper. Purchase prices, depreciation, insurance and public-charging costs can offset some of the savings, so compare total cost for your own mileage using our calculator.
Related
- Cheapest electric cars in the UK
- Longest-range electric cars in the UK
- Electric cars for towing
- Seven-seater electric and hybrid cars
Ask about this page
Ask EVBot a question about what you have just read. General information, not advice; EVBot can make mistakes.
Keep going
Answer a few questions to get a shortlist that fits how you drive, or ask EVBot about any car, battery or grant.
Figures compiled October 2026 from published UK sources, mainly EV Database UK for pure EVs, and are approximate (how we compile them). Page reviewed 2026-10-11. General information, not financial, legal or technical advice.