Be EV Wise › Lists › Electric cars for towing
Electric cars for towing
86 electric cars in our list have a towing rating of 1,500 kg or more, highest first. Towing cuts range significantly, so allow much more margin and plan charging stops. Where no towing rating is listed we assume the car should not be used for towing until the manufacturer confirms.
| Model | Type | Body, seats | Guide price | Range | Battery | Rapid charging | Boot | Grant | Brand warranty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porsche Cayenne Electric | Pure EV | SUV, 5 | £83,200 | about 320 mi | 108 kWh | up to 390 kW | 871 L | Not listed | Check |
| Bentley Torcal | Pure EV | SUV, 5 | £173,300 | about 290 mi | 108.7 kWh, NMC | up to 400 kW | 550 L | Not listed | Check |
| Kia EV9 RWD 99.8 kWh (7 seats) | Pure EV | SUV, 7 | £66,645 | about 275 mi | 96 kWh | up to 209 kW | 333 L | Not listed | 7 years |
| Porsche Macan Electric 4 | Pure EV | SUV, 5 | £73,165 | about 290 mi | 94.9 kWh, NMC | up to 269 kW | 624 L | Not listed | Check |
| Kia EV9 AWD GT-Line 99.8 kWh (7 seats) | Pure EV | SUV, 7 | £74,645 | about 260 mi | 96 kWh | up to 209 kW | 333 L | Not listed | 7 years |
| BMW iX xDrive45 | Pure EV | SUV, 5 | £75,305 | about 290 mi | 94.8 kWh | up to 175 kW | 500 L | Not listed | Check |
| BMW iX xDrive60 | Pure EV | SUV, 5 | £93,105 | about 325 mi | 109.1 kWh | up to 195 kW | 500 L | Not listed | Check |
| Land Rover Range Rover Electric Sport EV550 | Pure EV | SUV, 5 | £109,810 | about 300 mi | 118.5 kWh, NMC | up to 325 kW | 627 L | Not listed | Check |
| Land Rover Range Rover Electric EV550 | Pure EV | SUV, 5 | £154,070 | about 295 mi | 118.5 kWh, NMC | up to 325 kW | 733 L | Not listed | Check |
| Volvo EX60 P10 AWD | Pure EV | SUV, 5 | £59,860 | about 310 mi | 91 kWh | up to 370 kW | 575 L | Not listed | Check |
| Mercedes-Benz GLC 400 4MATIC (electric) | Pure EV | SUV, 5 | £60,350 | about 330 mi | 94 kWh | up to 330 kW | 698 L | Not listed | Check |
| Audi Q6 e-tron quattro 95 kWh | Pure EV | SUV, 5 | £69,565 | about 295 mi | 94.9 kWh | up to 269 kW | 590 L | Not listed | Check |
| Audi SQ6 e-tron SUV | Pure EV | SUV, 5 | £92,950 | about 290 mi | 94.9 kWh, NMC | up to 269 kW | 578 L | Not listed | Check |
| Lotus Eletre 600 | Pure EV | SUV, 5 | £84,990 | about 305 mi | 109 kWh, NMC | up to 367 kW | 657 L | Not listed | Check |
| Lotus Emeya 600 | Pure EV | Saloon, 5 | £84,990 | about 320 mi | 98.9 kWh, NMC | up to 403 kW | 543 L | Not listed | Check |
| Mercedes-Benz GLC 250 (electric) | Pure EV | SUV, 5 | £55,495 | about 310 mi | 85 kWh | up to 320 kW | 698 L | Not listed | Check |
| Audi A6 Sportback e-tron performance | Pure EV | Saloon, 5 | £69,940 | about 370 mi | 94.9 kWh | up to 269 kW | 529 L | Not listed | Check |
| Audi A6 Avant e-tron performance | Pure EV | Estate, 5 | £71,740 | about 355 mi | 94.9 kWh | up to 269 kW | 529 L | Not listed | Check |
| Audi S6 e-tron Sportback | Pure EV | Saloon, 5 | £97,540 | about 340 mi | 94.9 kWh, NMC | up to 269 kW | 529 L | Not listed | Check |
| Audi S6 e-tron Avant | Pure EV | Estate, 5 | £99,340 | about 325 mi | 94.9 kWh, NMC | up to 269 kW | 529 L | Not listed | Check |
| Ford Explorer Extended Range RWD | Pure EV | SUV, 5 | £35,485 | about 275 mi | 79 kWh, NMC | up to 183 kW | 532 L | Band 2 | Check |
| Škoda Enyaq 85 | Pure EV | SUV, 5 | £40,560 | about 285 mi | 77 kWh | up to 165 kW | 606 L | Not listed | Check |
| Ford Capri Extended Range RWD | Pure EV | SUV, 5 | £43,285 | about 290 mi | 79 kWh, NMC | up to 183 kW | 572 L | Not listed | Check |
| BMW iX3 40 (Neue Klasse) | Pure EV | SUV, 5 | £53,670 | about 315 mi | 82.6 kWh | up to 300 kW | 578 L | Not listed | Check |
| Volkswagen e-Transporter Shuttle SWB 100 kW 70 kWh (9 seats) | Pure EV | MPV, 9 | £56,489 | about 170 mi | 70.9 kWh, NMC | up to 125 kW | Check | Not listed | Check |
| Ford e-Tourneo Custom L1 160 kW RWD (8 seats) | Pure EV | MPV, 8 | £57,083 | about 165 mi | 71 kWh, NMC | up to 125 kW | 672 L | Not listed | Check |
| BMW iX4 40 xDrive | Pure EV | SUV, 5 | £60,170 | about 320 mi | 82.6 kWh, NMC | up to 300 kW | 548 L | Not listed | Check |
| BMW iX3 50 xDrive (Neue Klasse) | Pure EV | SUV, 5 | £61,575 | about 400 mi | 108.7 kWh | up to 400 kW | 578 L | Not listed | Check |
| BMW iX4 50 xDrive | Pure EV | SUV, 5 | £66,075 | about 410 mi | 108.7 kWh, NMC | up to 400 kW | 548 L | Not listed | Check |
| Porsche Macan Electric | Pure EV | SUV, 5 | £69,865 | about 305 mi | 94.9 kWh, NMC | up to 269 kW | 624 L | Not listed | Check |
| Volvo ES90 Twin Motor | Pure EV | Saloon, 5 | £82,750 | about 345 mi | 102 kWh, NMC | up to 350 kW | 468 L | Not listed | Check |
| BMW i7 50 xDrive | Pure EV | Saloon, 5 | £104,230 | about 345 mi | 112.5 kWh, NMC | up to 250 kW | 500 L | Not listed | Check |
| Ford Explorer Standard Range RWD | Pure EV | SUV, 5 | £33,685 | about 205 mi | 58 kWh, LFP | up to 105 kW | 532 L | Band 2 | Check |
| Ford Capri Standard Range RWD | Pure EV | SUV, 5 | £35,485 | about 215 mi | 58 kWh, LFP | up to 105 kW | 572 L | Band 2 | Check |
| Škoda Elroq 85 | Pure EV | SUV, 5 | £35,560 | about 275 mi | 77 kWh | up to 165 kW | 491 L | Band 2 | Check |
| Kia EV6 RWD 80 kWh | Pure EV | SUV, 5 | £45,635 | about 280 mi | 80 kWh | up to 263 kW | 542 L | Not listed | 7 years |
| Škoda Peaq 90 (7 seats) | Pure EV | SUV, 7 | £51,980 | about 310 mi | 86 kWh | up to 199 kW | 972 L | Not listed | Check |
| BMW i3 50 xDrive (Neue Klasse saloon) | Pure EV | Saloon, 5 | £53,425 | about 440 mi | 108.7 kWh | up to 400 kW | 451 L | Not listed | Check |
| Mercedes-Benz C-Class 400 4MATIC (electric saloon) | Pure EV | Saloon, 5 | £57,995 | about 340 mi | 94 kWh | up to 330 kW | 571 L | Not listed | Check |
| Genesis GV70 Electrified | Pure EV | SUV, 5 | £65,915 | about 235 mi | 80 kWh, NMC | up to 264 kW | 528 L | Not listed | 5 years |
| Mercedes-Benz EQE SUV 350 4MATIC | Pure EV | SUV, 5 | £80,005 | about 270 mi | 90.6 kWh | up to 173 kW | 520 L | Not listed | Check |
| Maserati Grecale Folgore | Pure EV | SUV, 5 | £86,695 | about 275 mi | 98.6 kWh, NMC | up to 150 kW | 535 L | Not listed | Check |
| Polestar 5 Dual Motor (4 seats) | Pure EV | Saloon, 4 | £89,500 | about 360 mi | 106 kWh | up to 350 kW | 427 L | Not listed | Check |
| Audi A2 e-tron 125 kW 50 kWh | Pure EV | Hatchback, 5 | £30,700 | about 200 mi | 50 kWh, LFP | up to 100 kW | 409 L | Band 2 | Check |
| Audi A2 e-tron 140 kW 58 kWh | Pure EV | Hatchback, 5 | £32,400 | about 230 mi | 58 kWh, LFP | up to 105 kW | 409 L | Band 2 | Check |
| Smart #1 Pro+ | Pure EV | SUV, 5 | £36,960 | about 205 mi | 62 kWh, NMC | up to 150 kW | 338 L | Not listed | Check |
| Volvo EX30 Single Motor Extended Range | Pure EV | SUV, 5 | £37,260 | about 225 mi | 65 kWh | up to 158 kW | 325 L | Not listed | Check |
| Smart #3 Pro+ | Pure EV | SUV, 5 | £37,960 | about 220 mi | 62 kWh, NMC | up to 150 kW | 385 L | Not listed | Check |
| Deepal S05 RWD Max 68 kWh | Pure EV | SUV, 5 | £37,990 | about 235 mi | 68 kWh, LFP | up to 200 kW | 651 L | Not listed | 7 years |
| Smart #5 Pro | Pure EV | SUV, 5 | £39,800 | about 225 mi | 74.4 kWh, LFP | up to 150 kW | 702 L | Not listed | Check |
| Audi A2 e-tron 170 kW 79 kWh | Pure EV | Hatchback, 5 | £41,450 | about 310 mi | 79 kWh, NMC | up to 183 kW | 409 L | Not listed | Check |
| Hyundai Ioniq 5 84 kWh RWD | Pure EV | SUV, 5 | £43,400 | about 275 mi | 80 kWh | up to 263 kW | 577 L | Not listed | 5 years |
| Smart #5 Pro+ | Pure EV | SUV, 5 | £43,800 | about 285 mi | 94 kWh, NMC | up to 400 kW | 702 L | Not listed | Check |
| Tesla Model Y Premium RWD | Pure EV | SUV, 5 | £48,990 | about 285 mi | 74 kWh | up to 250 kW | 971 L | Not listed | 4 years |
| BMW i4 eDrive35 | Pure EV | Saloon, 5 | £51,730 | about 270 mi | 67.1 kWh | up to 180 kW | 470 L | Not listed | Check |
| Tesla Model Y Premium AWD (7-seat option) | Pure EV | SUV, 7 | £51,990 | about 295 mi | 79 kWh | up to 250 kW | 971 L | Not listed | 4 years |
| Genesis GV60 Pure | Pure EV | SUV, 5 | £54,115 | about 260 mi | 80 kWh, NMC | up to 264 kW | 432 L | Not listed | 5 years |
| BMW i4 eDrive40 | Pure EV | Saloon, 5 | £59,465 | about 325 mi | 81.3 kWh | up to 205 kW | 470 L | Not listed | Check |
| Tesla Model Y Performance | Pure EV | SUV, 5 | £61,990 | about 285 mi | 79 kWh | up to 250 kW | 971 L | Not listed | 4 years |
| Volvo ES90 Single Motor | Pure EV | Saloon, 5 | £69,150 | about 310 mi | 88 kWh, NMC | up to 310 kW | 468 L | Not listed | Check |
| BMW i4 M60 xDrive | Pure EV | Saloon, 5 | £71,000 | about 285 mi | 81.3 kWh | up to 205 kW | 470 L | Not listed | Check |
| Mercedes-Benz EQS 450+ | Pure EV | Saloon, 5 | £104,540 | about 445 mi | 122 kWh | up to 350 kW | 610 L | Not listed | Check |
| Kia PV5 Passenger 71 kWh | Pure EV | MPV, 5 | £34,695 | about 210 mi | 67 kWh | up to 150 kW | 1330 L | Band 2 | 7 years |
| KGM Torres EVX | Pure EV | SUV, 5 | £35,495 | about 225 mi | 72 kWh, LFP | up to 120 kW | 839 L | Band 2 | Check |
| Leapmotor C10 RWD 70 kWh | Pure EV | SUV, 5 | £36,500 | about 220 mi | 69.9 kWh | up to 84 kW | 467 L | Not listed | Check |
| MG MGS6 EV Long Range 77 kWh | Pure EV | SUV, 5 | £37,995 | about 250 mi | 74.3 kWh | up to 144 kW | 617 L | Not listed | 7 years |
| BYD Atto 3 Evo RWD 74.8 kWh | Pure EV | SUV, 5 | £38,990 | about 250 mi | 74.8 kWh, LFP | up to 220 kW | 591 L | Not listed | 6 years |
| Mazda 6e 78 kWh | Pure EV | Saloon, 5 | £38,995 | about 290 mi | 77 kWh | up to 200 kW | 409 L | Not listed | Check |
| Mercedes-Benz CLA 200 saloon | Pure EV | Saloon, 5 | £39,150 | about 245 mi | 58 kWh | up to 200 kW | 506 L | Not listed | Check |
| XPENG G6 RWD Standard Range 68 kWh | Pure EV | SUV, 5 | £39,990 | about 240 mi | 67.8 kWh | up to 382 kW | 571 L | Not listed | Check |
| Deepal S07 Standard 78 kWh | Pure EV | SUV, 5 | £39,990 | about 250 mi | 78 kWh | up to 93 kW | 635 L | Not listed | 7 years |
| Mazda CX-6e 78 kWh | Pure EV | SUV, 5 | £42,990 | about 260 mi | 77 kWh | up to 200 kW | 548 L | Not listed | Check |
| Mercedes-Benz CLA 250+ saloon | Pure EV | Saloon, 5 | £43,250 | about 360 mi | 85 kWh | up to 353 kW | 506 L | Not listed | Check |
| Mercedes-Benz CLA Shooting Brake 250+ | Pure EV | Estate, 5 | £44,250 | about 350 mi | 85 kWh | up to 353 kW | 556 L | Not listed | Check |
| XPENG G6 RWD Long Range 80 kWh | Pure EV | SUV, 5 | £44,990 | about 275 mi | 80 kWh | up to 451 kW | 571 L | Not listed | Check |
| Mercedes-Benz GLA 250+ | Pure EV | SUV, 5 | £45,400 | about 310 mi | 85 kWh | up to 353 kW | 517 L | Not listed | Check |
| Mercedes-Benz GLB 250+ (7 seats) | Pure EV | SUV, 7 | £46,100 | about 295 mi | 85 kWh | up to 353 kW | 667 L | Not listed | Check |
| Hyundai Ioniq 6 Long Range 2WD | Pure EV | Saloon, 5 | £47,050 | about 305 mi | 74 kWh | up to 233 kW | 446 L | Not listed | 5 years |
| Polestar 2 Long Range Single Motor | Pure EV | Hatchback, 5 | £49,160 | about 295 mi | 79 kWh | up to 207 kW | 448 L | Not listed | Check |
| Ford Mustang Mach-E Premium RWD | Pure EV | SUV, 5 | £59,390 | about 295 mi | 88 kWh | up to 150 kW | 619 L | Not listed | Check |
| Polestar 4 SUV Dual Motor (MY27) | Pure EV | SUV, 5 | £60,750 | about 295 mi | 94 kWh | up to 200 kW | 526 L | Not listed | Check |
| Polestar 4 coupé Dual Motor | Pure EV | SUV, 5 | £63,750 | about 300 mi | 94 kWh | up to 200 kW | 526 L | Not listed | Check |
| BMW i5 eDrive40 Saloon | Pure EV | Saloon, 5 | £67,705 | about 295 mi | 81.2 kWh, NMC | up to 206 kW | 490 L | Not listed | Check |
| BMW i5 eDrive40 Touring | Pure EV | Estate, 5 | £69,955 | about 285 mi | 81.2 kWh, NMC | up to 206 kW | 570 L | Not listed | Check |
| Polestar 3 Long Range Rear Motor (92 kWh) | Pure EV | SUV, 5 | £76,540 | about 270 mi | 88 kWh | up to 310 kW | 484 L | Not listed | Check |
| Polestar 3 Long Range Dual Motor (106 kWh) | Pure EV | SUV, 5 | £84,540 | about 310 mi | 102 kWh | up to 350 kW | 484 L | Not listed | Check |
Guide prices are approximate and some may already include the Electric Car Grant. Pure EV range is a typical real-world estimate; plug-in hybrid range is the official electric-only figure. Battery chemistry is shown only where a source names it. *Warranty depends on servicing conditions. "Check" means we have not confirmed it: ask the seller. Reliability: see the Warrantywise Reliability Index (built from used-car repair data, so many new models have no score).
Frequently asked questions
Can I tow with an electric car?
Some can, and ratings vary from 350 kg to 2,500 kg. Towing cuts range significantly, so allow much more margin. Where our listing says no towing rating is listed, assume the car should not be used for towing until the manufacturer confirms.
Do EVs lose range in winter?
Yes. Cold weather reduces range, and the effect is generally larger with LFP batteries. Motorway speeds, heating and short trips add to it. A heat pump, preconditioning while plugged in and sensible allowances for winter range all help. Our Find my EV questions build in a winter margin.
Related
- Longest-range electric cars in the UK
- Electric SUVs on sale in the UK
- Seven-seater electric and hybrid cars
- EV charging times and home charging
Ask about this page
Ask EVBot a question about what you have just read. General information, not advice; EVBot can make mistakes.
Keep going
Answer a few questions to get a shortlist that fits how you drive, or ask EVBot about any car, battery or grant.
Figures compiled October 2026 from published UK sources, mainly EV Database UK for pure EVs, and are approximate (how we compile them). Page reviewed 2026-10-11. General information, not financial, legal or technical advice.